| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 行政班級(jí) | 分黨校 | 成績(jī) |
| 1 | js1206215 | 李想 | 12金融2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 2 | js1206207 | 顧瀅 | 12金融2班 | 第五分黨校 | 違紀(jì) |
| 3 | js1206233 | 王藝潔 | 12金融2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 4 | js1206136 | 于杰 | 12金融1班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 5 | js1207238 | 張璟 | 12審計(jì)2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 6 | js1207242 | 趙建欣 | 12審計(jì)2班 | 第五分黨校 | 違紀(jì) |
| 7 | js1206302 | 陳瑩 | 12金融3班 | 第五分黨校 | 缺考 |
| 8 | js1206311 | 李淼 | 12金融3班 | 第五分黨校 | 缺考 |
| 9 | js1210224 | 王苗 | 12金融5班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 10 | js1208247 | 朱娜 | 12稅務(wù)2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 11 | js1208224 | 錢(qián)保娣 | 12稅務(wù)2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 12 | js1205216 | 陸曉艷 | 12會(huì)計(jì)2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 13 | js1203205 | 韓豐遠(yuǎn) | 12工管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 14 | js1203206 | 杜嘉菲 | 12工管2班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 15 | js1203235 | 王麗英 | 12工管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 16 | js1203226 | 楊嬪 | 12工管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 17 | js1203221 | 錢(qián)盼 | 12工管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 18 | js1203122 | 沈伊冰 | 12工管1班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 19 | js1201130 | 徐順達(dá) | 12保險(xiǎn)1班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 20 | js1201102 | 儲(chǔ)婷婷 | 12保險(xiǎn)1班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 21 | js1201122 | 寧哲 | 12保險(xiǎn)1班 | 第五分黨校 | 違紀(jì) |
| 22 | js1201138 | 朱乃信 | 12保險(xiǎn)1班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 23 | js1201239 | 朱佳明 | 12保險(xiǎn)2班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 24 | js1201220 | 盧方園 | 12保險(xiǎn)2班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 25 | js1209215 | 李金 | 12物管2班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 26 | js1209226 | 沈訓(xùn) | 12物管2班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 27 | js1209227 | 盛路 | 12物管2班 | 第五分黨校 | 缺考 |
| 28 | js1209240 | 許圓圓 | 12物管2班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 29 | Js1207134 | 汪亞 | 12審計(jì)1班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 30 | js1207333 | 錢(qián)露怡 | 12審計(jì)3班 | 第五分黨校 | 違紀(jì) |
| 31 | js1207349 | 周黎瑾 | 12審計(jì)3班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 32 | js1207513 | 季文培 | 12審計(jì)5班 | 第五分黨校 | 缺考 |
| 33 | js1207519 | 李魏昊 | 12審計(jì)5班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 34 | js1207532 | 唐娟 | 12審計(jì)5班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 35 | js1207539 | 許夢(mèng)妍 | 12審計(jì)5班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 36 | js1207545 | 張雨 | 12審計(jì)5班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 37 | js1205405 | 范曉亮 | 12會(huì)計(jì)4班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 38 | js1205416 | 倪怡雯 | 12會(huì)計(jì)4班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 39 | js1205410 | 黃睿 | 12會(huì)計(jì)4班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 40 | js1205544 | 鐘有慧 | 12會(huì)計(jì)5班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 41 | js1205523 | 王璐 | 12會(huì)計(jì)5班 | 第五分黨校 | 缺考 |
| 42 | js1205501 | 卜遙 | 12會(huì)計(jì)5班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 43 | js1210118 | 孫晨 | 12會(huì)計(jì)6班 | 第五分黨校 | 缺考 |
| 44 | js1202427 | 談思琦 | 12財(cái)管4班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 45 | js1202442 | 袁媛 | 12財(cái)管4班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 46 | js1202214 | 李佳 | 12財(cái)管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 47 | js1202249 | 張博堯 | 12財(cái)管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 48 | js1203209 | 姜可可 | 12財(cái)管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 49 | js1204133 | 夏悅新 | 12國(guó)貿(mào)1班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 50 | js1204118 | 姜好 | 12國(guó)貿(mào)1班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 51 | js1209124 | 朱杰 | 12國(guó)貿(mào)2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 52 | js1204233 | 王茜 | 12國(guó)貿(mào)2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 53 | js1210229 | 張榮 | 12財(cái)管3班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 54 | js1210119 | 孫夢(mèng)茹 | 12行管1班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 55 | js1210219 | 史天驕 | 12行管2班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 56 | js1207406 | 董健 | 12審計(jì)4班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 57 | js1207432 | 司崇玉 | 12審計(jì)4班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 58 | js1207704 | 董豪 | 12審計(jì)7班 | 第五分黨校 | 不合格 |
| 59 | js1207706 | 何璐雯 | 12審計(jì)7班 | 第五分黨校 | 合格 |
| 60 | js1207422 | 厲夢(mèng)婷 | 12審計(jì)4班 | 第五分黨校 | 合格 |
三十六期黨校成績(jī)
分享至:








