各學(xué)生支部、各班級:
根據(jù)各學(xué)生支部預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的報告,對預(yù)備黨員考察期滿的同志予以公示。公示期時間為:2013年12月17日-2013年12月20日。如對公示對象或基層黨組織黨員發(fā)展工作有不同意見,請以口頭或書面形式向金審學(xué)院黨總支反映。
聯(lián)系電話:86585513
郵箱:zy_198310@126.com
金審學(xué)院黨總支
二〇一三年十二月時十七日
轉(zhuǎn)正名單
| 班級 | 姓名 | 學(xué)號 | 性別 | 年齡 | 入黨聯(lián)系人 |
| 10審計8班 | 徐辰輝 | js0948832 | 女 | 22 | 王碭、李欽 |
| 10審計6班 | 趙占博 | js0948837 | 男 | 24 | 丁保會 范婷婷 |
| 10審計5班 | 王江華 | js0948817 | 男 | 22 | 丁保會 儲碧瑩 |
| 10會計2班 | 單婷婷 | js1005203 | 女 | 22 | 張仙、孫萌 |
| 10會計1班 | 趙曉彤 | js1005142 | 女 | 21 | 曹琳琳、陳婷 |
| 10會計3班 | 劉雪紅 | js1005314 | 女 | 24 | 陳悅、張加平 |
| 10會計4班 | 韓朝亮 | js1005412 | 男 | 21 | 陳悅、張加平 |
| 10會計6班 | 曹崢 | js1005603 | 男 | 21 | 陳悅、張加平 |
| 10會計7班 | 郭文天 | js1009108 | 女 | 23 | 陳悅、張加平 |
| 10會計5班 | 姚慧 | js1006231 | 女 | 22 | 吳月、邵燕妮 |
| 11會計6班 | 徐如偉 | js0842744 | 男 | 23 | 魏藍、張乃華 |
| 10金融1班 | 胡卉 | js1007110 | 女 | 21 | 宋曉霞、劉文佳 |
| 10金融2班 | 馬麗 | js1007221 | 女 | 20 | 宋曉霞、劉文佳 |
| 10稅務(wù)1班 | 湯慧 | js1010132 | 女 | 24 | 宋曉霞、王翔 |
| 10金融4班 | 崔陽 | js1007405 | 男 | 22 | 祁杰、鐘驍 |
| 10金融3班 | 徐喆 | js1007328 | 女 | 22 | 祁杰、鐘驍 |
| 10稅務(wù)2班 | 秦佳慧 | js1010230 | 女 | 23 | 徐貴玲 |
| 10金融5班 | 宋楚楚 | js1001225 | 女 | 22 | 徐貴玲 |
| 10金融5班 | 嚴(yán)學(xué)凱 | js1001235 | 男 | 23 | 徐貴玲 |
| 10保險1班 | 徐群 | js1001133 | 女 | 21 | 徐貴玲 |
| 10保險2班 | 陳辰 | js1001202 | 女 | 22 | 徐貴玲 |
| 11財管4班 | 湯倩雯 | js1102417 | 女 | 21 | 李晟、陳林秀 |
| 10財管1班 | 潘姿曉 | js1002127 | 女 | 22 | 王志、徐婷婷 |
| 10國貿(mào)1班 | 劉影 | js1004116 | 女 | 24 | 李強 |
| 10國貿(mào)2班 | 孫瑞 | js1004227 | 女 | 21 | 李強 |
| 10國貿(mào)3班 | 劉艷秋 | js1004318 | 女 | 23 | 張淑羚 |
| 10國貿(mào)4班 | 林芳臣 | js1004415 | 女 | 22 | 張淑羚 |
| 10財管2班 | 周晨雪 | js1002253 | 女 | 21 | 吳凡、張丹萍 |
| 10財管3班 | 陳碧霞 | js1002301 | 女 | 21 | 吳凡、張丹萍 |
| 10物管1班 | 張大慶 | js1011129 | 女 | 24 | 宋哲書、范兆娟 |
| 10工管1班 | 高蕊 | js1003114 | 女 | 22 | 張科、范兆娟 |
| 10物流2班 | 王利然 | js1011227 | 女 | 22 | 李千 |
| 10工管2班 | 李紅陽 | js1003221 | 女 | 22 | 李千 |
| 10審計7班 | 謝笑 | js1008737 | 女 | 22 | 莊道永 |
| 11會計7班 | 王平 | js1105726 | 女 | 20 | 孫瑛 |
| 10計算機1班 | 王亞晴 | js1006127 | 女 | 22 | 莊道永 |
| 10信管班 | 程彩萍 | js1009104 | 女 | 23 | 莊道永 |








