各學生支部、各班級:
根據(jù)各學生支部預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正的報告,對預(yù)備黨員考察期滿的同志予以公示。公示時間:2014年12月26日-2014年12月30日。如對公示對象或基層黨組織黨員發(fā)展工作有不同意見,請以口頭或書面形式向金審學院黨委反映。
聯(lián)系電話:86585513 聯(lián)系人:趙硯
郵箱:zhaoyan82_123@126.com
中共南京審計學院金審學院委員會
二〇一四年十二月二十六日
轉(zhuǎn)正名單
| 班級 | 黨員姓名 | 學號 | 性別 | 年齡 | 入黨聯(lián)系人 | 考察期 |
| 11審計1班 | 林靜漪 | jS1107120 | 女 | 22 | 陳林秀 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11審計1班 | 劉惠 | jS1107122 | 女 | 21 | 陳林秀 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11審計2班 | 楊悅 | jS1107241 | 女 | 22 | 陳林秀 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11審計7班 | 謝弼博 | jS1107735 | 男 | 23 | 陳林秀 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 12審計9班 | 單春秀 | js1207909 | 女 | 21 | 陳林秀 | 2014.01.06-2015.01.05 |
| 11審計3班 | 何翼 | js1107309 | 女 | 22 | 蔣鑫、夏澤慧 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11審計4班 | 陳希凡 | js1107405 | 女 | 22 | 蔣鑫、夏澤慧 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11審計6班 | 董斯 | js1107610 | 女 | 21 | 蔣鑫、夏澤慧 | 2013.12.29-2014.12.28 |
| 11審計8班 | 楊子墨 | js1103237 | 男 | 21 | 蔣鑫、夏澤慧 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11審計8班 | 鄭韓艷 | js1103247 | 女 | 23 | 蔣鑫、夏澤慧 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11國貿(mào)3班 | 徐言厲 | js1104438 | 女 | 22 | 丁保會、李千 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11國貿(mào)3班 | 王鑫 | js1104324 | 男 | 23 | 丁保會、李千 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11國貿(mào)2班 | 孫愛蓮 | js1104220 | 女 | 25 | 丁保會、張乃華 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11會計1班 | 崔筱婷 | js1105106 | 女 | 23 | 武笑笑、陳佩 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11會計2班 | 巢碧娟 | js1105202 | 女 | 21 | 陳瞿燕、周文娟 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11會計3班 | 吳曼君 | js1105332 | 女 | 22 | 武笑笑、陳佩 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11會計4班 | 葛天嬌 | js1105406 | 女 | 21 | 張加平、侯露露 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11會計5班 | 施祥康 | js1105524 | 男 | 21 | 簡凡翔、吳闖 | 2013.12.27-2014.12.26 |
| 11會計5班 | 樊蓉 | js1105507 | 女 | 21 | 簡凡翔、吳闖 | 2013.12.27-2014.12.26 |
| 11金融1班 | 呂琳怡 | js1106115 | 女 | 21 | 趙硯、葛優(yōu) | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11金融2班 | 孟令委 | js1106218 | 男 | 24 | 趙硯、葛優(yōu) | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 12會計7班 | 林璐璐 | js1205717 | 女 | 22 | 趙硯、鄧騰玥 | 2013.12.29-2014.12.28 |
| 11行管1班 | 李道娜 | js1110112 | 女 | 21 | 李千、張楚楚 | 2013.12.28-2014.12.27 |
| 11稅務(wù)2班 | 馬曉燕 | js1108219 | 女 | 22 | 李千、張楚楚 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11稅務(wù)2班 | 陳瀟 | js1108205 | 男 | 21 | 李千、張楚楚 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11保險1班 | 王富強 | js1101126 | 男 | 22 | 范兆娟、周國棟 | 2013.12.29-2014.12.28 |
| 11保險1班 | 冀倩 | js1101112 | 女 | 22 | 范兆娟、周國棟 | 2013.12.29-2014.12.28 |
| 11保險2班 | 姚同玉 | js1101231 | 女 | 21 | 徐貴玲、李志文 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11金融5班 | 燕亮 | js1106533 | 男 | 23 | 徐貴玲、周丹丹 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11工管1班 | 李曼曼 | js1103120 | 女 | 23 | 武笑笑、陳佩 | 2013.12.28-2014.12.27 |
| 11物管1班 | 孫家亮 | js1109113 | 男 | 22 | 武笑笑、陳佩 | 2013.12.28-2014.12.27 |
| 11物管2班 | 夏齊敏 | js1109237 | 女 | 21 | 武笑笑、陳佩 | 2013.12.28-2014.12.27 |
| 11財管1班 | 李玉 | js1102119 | 女 | 23 | 徐貴玲 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11財管2班 | 熊偉 | js1102238 | 女 | 22 | 徐貴玲 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11財管3班 | 孫楠楠 | js1102329 | 女 | 22 | 徐貴玲 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11財管3班 | 李婷婷 | js1102316 | 女 | 23 | 徐貴玲 | 2013.12.26-2014.12.25 |
| 11評估1班 | 吳健 | js1111108 | 男 | 21 | 莊道永 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11評估1班 | 楊穎 | js1111119 | 女 | 21 | 莊道永 | 2013.12.25-2014.12.24 |
| 11金融3班 | 王越 | js1106324 | 女 | 21 | 莊道永 | 2013.12.25-2014.12.24 |








