| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院第22期青共校成績匯總 | |||||
| 序號 | 院系 | 班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 成績 |
| 1 | 管理學(xué)院 | 13資產(chǎn)評估1班 | js1308130 | 王金鑫 | 合格 |
| 2 | 管理學(xué)院 | 13資產(chǎn)評估1班 | js1308128 | 王紅 | 合格 |
| 3 | 管理學(xué)院 | 13物流管理2班 | js1311246 | 朱徐昊 | 合格 |
| 4 | 管理學(xué)院 | 14級物流管理2班 | js1412210 | 鄧剴碩 | 合格 |
| 5 | 管理學(xué)院 | 14級物流管理2班 | js1412233 | 陶慧 | 合格 |
| 6 | 管理學(xué)院 | 14級物管2班 | js1412244 | 張慧 | 合格 |
| 7 | 管理學(xué)院 | 14級工商1班 | js1404119 | 潘雪婷 | 合格 |
| 8 | 管理學(xué)院 | 14級工商1班 | js1404123 | 石進(jìn) | 合格 |
| 9 | 管理學(xué)院 | 14級工商1班 | js1404126 | 王靜 | 合格 |
| 10 | 管理學(xué)院 | 14資產(chǎn)評估1班 | js1414224 | 云佳民 | 不合格 |
| 11 | 管理學(xué)院 | 14資產(chǎn)評估1班 | js1414102 | 曹力 | 合格 |
| 12 | 管理學(xué)院 | 14資產(chǎn)評估1班 | js1414214 | 唐智慧 | 合格 |
| 13 | 管理學(xué)院 | 14物流管理1班 | js1412104 | 仇妍 | 不合格 |
| 14 | 管理學(xué)院 | 14物流管理1班 | js1412127 | 史茗軒 | 不合格 |
| 15 | 管理學(xué)院 | 14物流管理1班 | js1412132 | 吳建國 | 合格 |
| 16 | 管理學(xué)院 | 14物流管理1班 | js1412135 | 楊永貞 | 不合格 |
| 17 | 管理學(xué)院 | 14級行管1班 | js1406144 | 張洋明 | 合格 |
| 18 | 管理學(xué)院 | 14級行管1班 | js1406141 | 張夢香 | 合格 |
| 19 | 管理學(xué)院 | 14級行管2班 | js1406202 | 常梅靜 | 合格 |
| 20 | 管理學(xué)院 | 14級行管2班 | js1406206 | 董露 | 合格 |
| 21 | 管理學(xué)院 | 14級行管2班 | js1406209 | 何怡晨 | 合格 |
| 22 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理1班 | js15040101 | 包蕓煒 | 合格 |
| 23 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理1班 | js15040102 | 陳榕 | 不合格 |
| 24 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理1班 | js15040103 | 陳思宇 | 合格 |
| 25 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理1班 | js15040115 | 康鈺晴 | 合格 |
| 26 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理1班 | js15040135 | 王雪純 | 合格 |
| 27 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理1班 | js15040155 | 宗秋婷 | 合格 |
| 28 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理2班 | js15040204 | 陳宣羽 | 合格 |
| 29 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理2班 | js15040206 | 戴仁義 | 不合格 |
| 30 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理2班 | js15040210 | 丁玲 | 合格 |
| 31 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理2班 | js15040224 | 劉浩 | 合格 |
| 32 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理2班 | js15040240 | 夏童 | 合格 |
| 33 | 管理學(xué)院 | 15級工商管理2班 | js15040211 | 豆欽雯 | 合格 |
| 34 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理1班 | js15140101 | 陳昌洪 | 合格 |
| 35 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理1班 | js15140107 | 董雯玉 | 合格 |
| 36 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理1班 | js15140117 | 盧雪潔 | 合格 |
| 37 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理1班 | js15140118 | 羅霄漢 | 不合格 |
| 38 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理1班 | js15140141 | 張林林 | 合格 |
| 39 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理1班 | js15140145 | 周雪映 | 合格 |
| 40 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理2班 | js15140211 | 韓析彤 | 合格 |
| 41 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理2班 | js15140218 | 李海艷 | 不合格 |
| 42 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理2班 | js15140201 | 蔡萍 | 合格 |
| 43 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理2班 | js15140216 | 焦阿博 | 不合格 |
| 44 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理2班 | js15140210 | 郭家慧 | 不合格 |
| 45 | 管理學(xué)院 | 15級物流管理2班 | js15140202 | 曹雅軒 | 合格 |
| 46 | 管理學(xué)院 | 15級酒店管理1班 | js15100147 | 朱京倩 | 合格 |
| 47 | 管理學(xué)院 | 15級酒店管理1班 | js15100131 | 魏善潔 | 合格 |
| 48 | 管理學(xué)院 | 15級酒店管理1班 | js15100135 | 徐丹 | 合格 |
| 49 | 管理學(xué)院 | 15級酒店管理1班 | js15100133 | 夏云 | 合格 |
| 50 | 管理學(xué)院 | 15級酒店管理1班 | js15100141 | 張浩東 | 合格 |
| 51 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理1班 | js15160112 | 呂靜 | 不合格 |
| 52 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理1班 | js15160119 | 萬磊 | 合格 |
| 53 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理1班 | js15160141 | 周佳 | 不合格 |
| 54 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理1班 | js15160118 | 唐一恒 | 不合格 |
| 55 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理1班 | js15160101 | 安若冉 | 合格 |
| 56 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理2班 | js15160226 | 宋心雨 | 合格 |
| 57 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理2班 | js15160212 | 江婷婷 | 不合格 |
| 58 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理2班 | js15160210 | 黃帥林 | 不合格 |
| 59 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理2班 | js15160243 | 周舟 | 合格 |
| 60 | 管理學(xué)院 | 15級行政管理2班 | js15160221 | 彭依婷 | 不合格 |
| 61 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估1班 | js15180124 | 申海 | 不合格 |
| 62 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估1班 | js15180145 | 鄒麗瀅 | 合格 |
| 63 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估1班 | js15180129 | 王穎 | 合格 |
| 64 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估1班 | js15180111 | 郭雪妍 | 合格 |
| 65 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估1班 | js15180132 | 謝鈺 | 合格 |
| 66 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估1班 | js15180126 | 萬成 | 不合格 |
| 67 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估2班 | js15180208 | 華敏 | 合格 |
| 68 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估2班 | js15180237 | 姚杭 | 合格 |
| 69 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估2班 | js15180238 | 翟秋云 | 合格 |
| 70 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估2班 | js15180209 | 江潤澤 | 合格 |
| 71 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估2班 | js15180222 | 譚羽 | 不合格 |
| 72 | 管理學(xué)院 | 15級資產(chǎn)評估2班 | js15180219 | 施秋媚 | 合格 |
| 73 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)1班 | js15070139 | 張吉琪 | 合格 |
| 74 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)1班 | js15070141 | 張婧嫻 | 不合格 |
| 75 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)1班 | js15070105 | 樊瀟 | 合格 |
| 76 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)1班 | js15070102 | 戴小亞 | 合格 |
| 77 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)2班 | js15070208 | 郭明莉 | 合格 |
| 78 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)2班 | js15070228 | 楊帆 | 不合格 |
| 79 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)2班 | js15070217 | 潘婷 | 合格 |
| 80 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)2班 | js15070241 | 趙一憓 | 不合格 |
| 81 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)3班 | js15070315 | 蔣穎 | 合格 |
| 82 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)3班 | js15070314 | 姜邱薇 | 合格 |
| 83 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)3班 | js15070338 | 葉赟 | 合格 |
| 84 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)3班 | js15070327 | 尚夢鑫 | 不合格 |
| 85 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)4班 | js15070426 | 宋雪琪 | 不合格 |
| 86 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)4班 | js15070423 | 潘淼 | 不合格 |
| 87 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)4班 | js15070431 | 王丹丹 | 合格 |
| 88 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)4班 | js15070433 | 王瑞 | 合格 |
| 89 | 會(huì)審院 | 15會(huì)計(jì)4班 | js15070438 | 徐曉倩 | 合格 |
| 90 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管1班 | js15020156 | 朱鵬飛 | 合格 |
| 91 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管1班 | js15020139 | 王雪莉 | 合格 |
| 92 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管1班 | js15020147 | 姚佳靚 | 合格 |
| 93 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管1班 | js15020121 | 李佳澳 | 合格 |
| 94 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管2班 | js15020236 | 翁妤迪 | 合格 |
| 95 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管2班 | js15020226 | 芮心怡 | 合格 |
| 96 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管2班 | js15020258 | 朱云 | 合格 |
| 97 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管2班 | js15020251 | 張健偉 | 不合格 |
| 98 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)1班 | JS15120105 | 郭浩然 | 合格 |
| 99 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)1班 | JS15120136 | 吳楠 | 不合格 |
| 100 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)1班 | JS15120113 | 李紅 | 不合格 |
| 101 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)1班 | JS15120144 | 于曄瑩 | 不合格 |
| 102 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)2班 | js15120213 | 李秋琦 | 合格 |
| 103 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)2班 | js15120205 | 戴義君 | 合格 |
| 104 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)2班 | js15120240 | 姚智文 | 合格 |
| 105 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)2班 | js15120247 | 宗蘇怡 | 不合格 |
| 106 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)3班 | js15120332 | 倪佳寶 | 合格 |
| 107 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)3班 | js15120310 | 馮慢慢 | 合格 |
| 108 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)3班 | js15120337 | 王紅麗 | 合格 |
| 109 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)3班 | js15120346 | 朱泓春 | 合格 |
| 110 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)4班 | JS15120427 | 唐菊 | 合格 |
| 111 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)4班 | JS15120436 | 楊盛 | 合格 |
| 112 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)4班 | JS15120440 | 俞焰 | 不合格 |
| 113 | 會(huì)審院 | 15審計(jì)4班 | JS15120439 | 于敏 | 合格 |
| 114 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管3班 | js15020350 | 殷思鋆 | 不合格 |
| 115 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管3班 | js15020345 | 王裕婷 | 合格 |
| 116 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管3班 | js15020335 | 施佳珠 | 不合格 |
| 117 | 會(huì)審院 | 15財(cái)管3班 | js15020338 | 唐斐卿 | 合格 |
| 118 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)1班 | js1410141 | 張馨月 | 合格 |
| 119 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)1班 | js1410102 | 陳新月 | 不合格 |
| 120 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)1班 | js1410140 | 張?zhí)鹛?/span> | 合格 |
| 121 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)2班 | js1410222 | 尚澤乾 | 合格 |
| 122 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)2班 | js1410232 | 吳迪 | 合格 |
| 123 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)2班 | js1410209 | 季夢嬌 | 合格 |
| 124 | 會(huì)審院 | 14審計(jì)3班 | js1410311 | ||
上一篇:下一篇:








