| 根據(jù)《關(guān)于南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院第37期黨校學(xué)員選拔的通知》要求,擬將以下人選作為本期黨校學(xué)員,現(xiàn)進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2016年4月15日至2016年4月18日。對(duì)公示對(duì)象有何反映,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g與校團(tuán)委薛舒文老師處反饋。聯(lián)系電話:025-85780050,電子郵箱:807045764@qq.com。 | |||||||
| 中共南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院委員會(huì)黨校 | |||||||
| 2016年4月15日 | |||||||
| 序號(hào) | 學(xué)院 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 班級(jí) | 確定為入黨積極分子時(shí)間 | 備注 |
| 1 | 工學(xué)院 | 倪奇 | 男 | JS1403130 | 14工程1班 | 2015年6月 | |
| 2 | 管理學(xué)院 | 尹雯 | 女 | js1305137 | 13行管1班 | 2014年12月1日 | |
| 3 | 管理學(xué)院 | 楊梅 | 女 | js1305135 | 13行管1班 | 2014年12月 | |
| 4 | 管理學(xué)院 | 張庭玉 | 女 | js1305141 | 13行管1班 | 2014年6月 | 36期補(bǔ)考 |
| 5 | 管理學(xué)院 | 袁清茹 | 女 | js1305138 | 13行管1班 | 2014年6月 | 36期補(bǔ)考 |
| 6 | 管理學(xué)院 | 陳勇 | 男 | js1305105 | 13行管1班 | 2013年12月 | 35期補(bǔ)考 |
| 7 | 管理學(xué)院 | 施遠(yuǎn)媛 | 女 | js1305223 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 8 | 管理學(xué)院 | 查宇嘯 | 男 | js1305203 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 9 | 管理學(xué)院 | 龐立賢 | 男 | js1305220 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 10 | 管理學(xué)院 | 李志鵬 | 男 | js1305216 | 13行政2班 | 2014年12月 | |
| 11 | 管理學(xué)院 | 王琳 | 女 | js1305225 | 13行政2班 | 2014年12月 | 36期補(bǔ)考 |
| 12 | 管理學(xué)院 | 趙舒云 | 女 | js1305245 | 13行政2班 | 2014年12月 | 36期補(bǔ)考 |
| 13 | 管理學(xué)院 | 紀(jì)君 | 女 | js1303117 | 13工管1班 | 2014年12月 | |
| 14 | 管理學(xué)院 | 胡文君 | 女 | js1303113 | 13工管1班 | 2014年12月 | |
| 15 | 管理學(xué)院 | 周一萍 | 女 | js1303246 | 13工管2班 | 2014年12月 | |
| 16 | 管理學(xué)院 | 葉順成 | 男 | js1303239 | 13工管2班 | 2014年12月 | |
| 17 | 管理學(xué)院 | 杜鵑 | 女 | js1303309 | 13工商3班 | 2012年11月 | |
| 18 | 管理學(xué)院 | 封如蘭 | 女 | js1303311 | 13工商3班 | 2012年11月 | |
| 19 | 管理學(xué)院 | 葛蓉 | 女 | js1303312 | 13工商3班 | 2010年5月 | |
| 20 | 管理學(xué)院 | 姚昕 | 女 | js1303342 | 13工商3班 | 2012年11月 | |
| 21 | 管理學(xué)院 | 朱美陵 | 女 | js1303315 | 13工商3班 | 2013年10月 | |
| 22 | 管理學(xué)院 | 汪翔 | 男 | js1303331 | 13工商3班 | 2013年4月 | |
| 23 | 管理學(xué)院 | 戴榮蓉 | 女 | JS1311105 | 13物管1班 | 2014年12月 | |
| 24 | 管理學(xué)院 | 徐文萍 | 女 | JS1311133 | 13物管1班 | 2014年12月 | |
| 25 | 管理學(xué)院 | 葛毅秋 | 女 | js1311206 | 13物管2班 | 2013年12月 | |
| 26 | 管理學(xué)院 | 董偉翔 | 男 | js1311204 | 13物管2班 | 2013年12月 | |
| 27 | 管理學(xué)院 | 楊帆 | 女 | js1311237 | 13物管2班 | 2013年12月 | |
| 28 | 管理學(xué)院 | 趙文祥 | 男 | js1308144 | 13資評(píng)1班 | 2014年12月 | |
| 29 | 管理學(xué)院 | 莊君敏 | 女 | js1308147 | 13資評(píng)1班 | 2014年12月 | |
| 30 | 管理學(xué)院 | 姚羽霓 | 女 | js1308141 | 13資評(píng)1班 | 2014年12月 | |
| 31 | 管理學(xué)院 | 刁璐璐 | 女 | js1308107 | 13資評(píng)1班 | 2014年12月 | |
| 32 | 管理學(xué)院 | 黃歡 | 女 | js1308118 | 13資評(píng)1班 | 2014年12月 | |
| 33 | 管理學(xué)院 | 王雯秋 | 女 | js1308118 | 13資評(píng)1班 | 2014年12月 | |
| 34 | 管理學(xué)院 | 周生豹 | 男 | js1404150 | 14工商1班 | 2015年5月 | |
| 35 | 管理學(xué)院 | 唐熠琛 | 男 | js1404125 | 14工商1班 | 2012年9月 | |
| 36 | 管理學(xué)院 | 張佳心 | 女 | js1404245 | 14工商2班 | 2015年5月 | |
| 37 | 管理學(xué)院 | 黃燁 | 女 | js1406210 | 14行管2班 | 2015年5月 | |
| 38 | 管理學(xué)院 | 楊婷 | 女 | js1412242 | 14物管2班 | 2015年5月 | |
| 39 | 會(huì)審學(xué)院 | 劉穎 | 女 | js1302115 | 13財(cái)管1班 | 2014年12月 | |
| 40 | 會(huì)審學(xué)院 | 徐婉如 | 女 | js1302138 | 13財(cái)管1班 | 2014年12月 | 36期補(bǔ)考 |
| 41 | 會(huì)審學(xué)院 | 王正鋒 | 男 | js1302236 | 13財(cái)管2班 | 2014年12月 | |
| 42 | 會(huì)審學(xué)院 | 盛政 | 男 | js1302226 | 13財(cái)管2班 | 2014年12月 | |
| 43 | 會(huì)審學(xué)院 | 徐柳 | 女 | js1302241 | 13財(cái)管2班 | 2014年12月 | |
| 44 | 會(huì)審學(xué)院 | 陳玉婷 | 女 | js1302403 | 13財(cái)管4班 | 2014年6月 | 36期補(bǔ)考 |
| 45 | 會(huì)審學(xué)院 | 金海莉 | 女 | js1302418 | 13財(cái)管4班 | 2013年12月 | 36期補(bǔ)考 |
| 46 | 會(huì)審學(xué)院 | 郭黃麗 | 女 | js1302408 | 13財(cái)管4班 | 2012年6月 | 36期補(bǔ)考 |
| 47 | 會(huì)審學(xué)院 | 徐菁陽 | 女 | js1310139 | 13審計(jì)6班 | 2014年10月 | |
| 48 | 會(huì) | ||||||
上一篇:下一篇:








