| 序號 | 院系 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號 | 班級 | 成績 |
| 1 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 方佳瑜 | 女 | js1301108 | 13級保險(xiǎn)1班 | 不合格 |
| 2 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 唐艷婷 | 女 | js1301125 | 13級保險(xiǎn)1班 | 不合格 |
| 3 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 于晨晨 | 女 | js1301242 | 13級保險(xiǎn)2班 | 合格 |
| 4 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 顧園 | 女 | js1304112 | 13級國貿(mào)1班 | 合格 |
| 5 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陸秋怡 | 女 | js1304124 | 13級國貿(mào)1班 | 合格 |
| 6 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 徐亞奇 | 女 | js1304150 | 13級國貿(mào)1班 | 合格 |
| 7 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 楊林玉 | 女 | js1304441 | 13級國貿(mào)4班 | 合格 |
| 8 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 花妍 | 女 | js1305112 | 13級金融4班 | 合格 |
| 9 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 彭夏穎 | 女 | js1401131 | 14級保險(xiǎn)1班 | 合格 |
| 10 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 萬雯靈 | 女 | js1401231 | 14級保險(xiǎn)2班 | 合格 |
| 11 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 潘家豪 | 男 | js1304226 | 13級國貿(mào)2班 | 不合格 |
| 12 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 謝暉 | 男 | js1304238 | 13級國貿(mào)2班 | 合格 |
| 13 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 任雨 | 女 | js1304427 | 13級國貿(mào)4班 | 合格 |
| 14 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 夏鑫玉 | 女 | js1303233 | 13級金融2班 | 合格 |
| 15 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 劉瑤 | 女 | js1409118 | 14級金融1班 | 合格 |
| 16 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張雙雙 | 女 | js1409139 | 14級金融1班 | 合格 |
| 17 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 彭川華 | 女 | js1409222 | 14級金融2班 | 合格 |
| 18 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 徐聞怡 | 女 | js1409232 | 14級金融2班 | 合格 |
| 19 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 黃文浩 | 男 | js1408111 | 14級金融3班 | 合格 |
| 20 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 邢佳偉 | 女 | js1405130 | 14級金融4班 | 合格 |
| 21 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 朱佩玥 | 女 | js1408150 | 14級金融4班 | 合格 |
| 22 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳詩 | 女 | js1409402 | 14級金融4班 | 合格 |
| 23 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 丁雅云 | 女 | js1409404 | 14級金融4班 | 不合格 |
| 24 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 韓忠 | 女 | js1409409 | 14級金融4班 | 合格 |
| 25 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 姜彥 | 女 | js1409411 | 14級金融4班 | 合格 |
| 26 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 沈麗娟 | 女 | js1409418 | 14級金融4班 | 合格 |
| 27 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 馬媌媌 | 女 | js1411218 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 28 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫達(dá) | 女 | js1411224 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 29 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 嚴(yán)瑋琳 | 女 | js1411236 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 30 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 楊可 | 女 | js1411238 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 31 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 祝華慧 | 女 | js1411250 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 32 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 鄒慧 | 女 | js1411252 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 33 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 黃志佳 | 女 | js1405310 | 14級國貿(mào)3班 | 合格 |
| 34 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫霞 | 女 | js1405322 | 14級國貿(mào)3班 | 不合格 |
| 35 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 丁楚凡 | 男 | js1401208 | 14級金融1班 | 合格 |
| 36 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 曹未 | 女 | js1409101 | 14級金融1班 | 合格 |
| 37 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孟文艷 | 女 | js1409121 | 14級金融1班 | 合格 |
| 38 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張君琰 | 女 | js1409138 | 14級金融1班 | 合格 |
| 39 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張佳瑩 | 女 | js1409237 | 14級金融2班 | 合格 |
| 40 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 朱曉靜 | 女 | js1409245 | 14級金融2班 | 合格 |
| 41 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 史超萌 | 女 | js1409323 | 14級金融3班 | 合格 |
| 42 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王和平 | 男 | js1408132 | 14級金融4班 | 合格 |
| 43 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 何陳 | 女 | js1409410 | 14級金融4班 | 合格 |
| 44 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 毛晨陽 | 女 | js1409416 | 14級金融4班 | 合格 |
| 45 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 周靜雯 | 女 | js1409440 | 14級金融4班 | 合格 |
| 46 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 朱嘉祺 | 女 | js1409442 | 14級金融4班 | 合格 |
| 47 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫凱 | 男 | js1413126 | 14級金融4班 | 合格 |
| 48 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王鵬程 | 男 | js1411131 | 14級稅收1班 | 合格 |
| 49 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王藝曉 | 女 | js1411133 | 14級稅收1班 | 合格 |
| 50 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳永明 | 男 | js1411204 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 51 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陸益娟 | 女 | js1411217 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 52 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王培培 | 女 | js1411230 | 14級稅收2班 | 合格 |
| 53 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 周燕 | 女 | js1302152 | 13級財(cái)管1班 | 合格 |
| 54 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 程照學(xué) | 女 | js1302105 | 13級財(cái)管1班 | 合格 |
| 55 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 郭宇 | 男 | JS1309808 | 13級財(cái)管8班 | 不合格 |
| 56 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 邵悅 | 女 | js15020227 | 13級財(cái)管2班 | 合格 |
| 57 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 陳琳 | 女 | js1306103 | 13級會(huì)計(jì)1班 | 合格 |
| 58 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 楊開源 | 男 | js1306133 | 13級會(huì)計(jì)1班 | 不合格 |
| 59 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 尤慧敏 | 女 | js1306135 | 13級會(huì)計(jì)1班 | 合格 |
| 60 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 何靜雯 | 女 | js1306312 | 13級會(huì)計(jì)3班 | 不合格 |
| 61 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 戴佳 | 女 | js1303108 | 13級會(huì)計(jì)7班 | 不合格 |
| 62 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 劉夏晶 | 女 | j?s?1303220 | 13級會(huì)計(jì)7班 | 合格 |
| 63 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 許夢 | 女 | js1304240 | 13級會(huì)計(jì)7班 | 合格 |
| 64 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 潘汀瀅 | 女 | js1309718 | 13級審計(jì)7班 | 不合格 |
| 65 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 詹款款 | 女 | js1411239 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 66 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 宋露 | 女 | js1401226 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 67 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張正 | 女 | js1405140 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 68 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 馮若斌 | 女 | js1406106 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 69 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 陶翔 | 男 | js1410425 | 14級審計(jì)4班 | 不合格 |
| 70 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 金明利 | 女 | js1410416 | 14級審計(jì)4班 | 合格 |
| 71 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 段伏歡 | 男 | js1410107 | 14級審計(jì)1班 | 合格 |
| 72 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 李寒 | 女 | js1410119 | 14級審計(jì)1班 | 合格 |
| 73 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 徐恒星 | 女 | js1402426 | 14級財(cái)管4班 | 合格 |
| 74 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張?bào)阃? | 女 | js1402432 | 14級財(cái)管4班 | 合格 |
| 75 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張明月 | 女 | js1402233 | 14級財(cái)管2班 | 合格 |
| 76 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 楊嬋娟 | 女 | js1411237 | 14級財(cái)管2班 | 合格 |
| 77 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 周異彩 | 女 | js1402133 | 14級財(cái)管1班 | 合格 |
| 78 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張研 | 女 | js1401151 | 14級財(cái)管1班 | 合格 |
| 79 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 丁書霞 | 女 | JS1407205 | 14級會(huì)計(jì)2班 | 合格 |
| 80 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 孟一凡 | 女 | JS1407220 | 14級會(huì)計(jì)2班 | 合格 |
| 81 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 吳狄 | 男 | js1407335 | 14級會(huì)計(jì)3班 | 合格 |
| 82 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 吳晨丹 | 女 | js1407334 | 14級會(huì)計(jì)3班 | 合格 |
| 83 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 董新 | 女 | js1407306 | 14級會(huì)計(jì)3班 | 合格 |
| 84 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 駱含笑 | 女 | js1407418 | 14級會(huì)計(jì)4班 | 合格 |
| 85 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 侍榮杰 | 男 | js1407125 | 14級會(huì)計(jì)1班 | 合格 |
| 86 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 徐青 | 女 | js1414220 | 14級會(huì)計(jì)5班 | 合格 |
| 87 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 滿瑋 | 女 | js1411219 | 14級會(huì)計(jì)5班 | 合格 |
| 88 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 邱為學(xué) | 男 | js1309122 | 14級審計(jì)1班 | 不合格 |
| 89 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 曹雯岑 | 女 | js1302104 | 14級審計(jì)1班 | 合格 |
| 90 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 顧愛玲 | 女 | js1309507 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 91 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 陸欣宜 | 女 | js1309514 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 92 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 靳傳珩 | 男 | js1402107 | 14級財(cái)管1班 | 合格 |
| 93 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 宋蕓蕓 | 女 | js1407224 | 14級會(huì)計(jì)2班 | 合格 |
| 94 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 洪藝文 | 女 | js1407212 | 14級會(huì)計(jì)2班 | 合格 |
| 95 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 胡林燕 | 女 | js1407311 | 14級會(huì)計(jì)3班 | 合格 |
| 96 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 尹穎 | 女 | js1306637 | 13級會(huì)計(jì)6班 | 合格 |
| 97 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 徐蜜蜜 | 女 | js1306633 | 13級會(huì)計(jì)6班 | 合格 |
| 98 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 劉穎 | 女 | js1306622 | 13級會(huì)計(jì)6班 | 合格 |
| 99 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 古曼云 | 女 | js1306611 | 13級會(huì)計(jì)6班 | 合格 |
| 100 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 金雨瑩 | 女 | js1304218 | 13級財(cái)管1班 | 合格 |
| 101 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 吳鴻翔 | 女 | js1302239 | 13級財(cái)管2班 | 合格 |
| 102 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 王蕾 | 女 | js1402220 | 14級財(cái)理2班 | 合格 |
| 103 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 陳歆瑜 | 男 | js1309304 | 13級審計(jì)3班 | 合格 |
| 104 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 楊越 | 女 | js1310144 | 13級審計(jì)7班 | 不合格 |
| 105 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張冰倩 | 女 | js1311240 | 13級審計(jì)7班 | 不合格 |
| 106 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 曹新芳 | 女 | js1409201 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 107 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 蔣曉群 | 女 | js1414111 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 108 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張弋凡 | 女 | js1412144 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 109 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 仇曉敏 | 女 | js1412209 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 110 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張瑩 | 女 | js1409241 | 14級審計(jì)5班 | 合格 |
| 111 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 尹倩倩 | 女 | js1410333 | 14級審計(jì)3班 | 合格 |
| 112 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張平民 | 男 | js1410336 | 14級審計(jì)3班 | 合格 |
| 113 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張玉潔 | 女 | js1402434 | 14級財(cái)管4班 | 合格 |
| 114 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 許瑩芯 | 女 | js1402428 | 14級財(cái)管4班 | 合格 |
| 115 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 凌瑾鳳 | 女 | js11410618 | 14級審計(jì)6班 | 合格 |
| 116 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 馮壯 | 男 | js11410607 | 14級審計(jì)6班 | 合格 |
| 117 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 謝譯晗 | 男 | js11410639 | 14級審計(jì)6班 | 不合格 |
| 118 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張馨月 | 女 | js1410141 | 14級審計(jì)1班 | 不合格 |
| 119 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 張?zhí)鹛? | 女 | js1410140 | 14級審計(jì)1班 | 合格 |
| 120 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 楊瀾 | 女 | js1410435 | 14級審計(jì)4班 | 合格 |
| 121 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 韓佳航 | 女 | js1410410 | 14級審計(jì)4班 | 合格 |
| 122 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 蔡邵琳 | 女 | js1410401 | 14級審計(jì)4班 | 不合格 |
| 123 | 管理學(xué)院 | 朱嬌 | 女 | js1305145 | 13級行管1班 | 合格 |
| 124 | 管理學(xué)院 | 馬一鳴 | 男 | js1305120 | 13級行管1班 | 合格 |
| 125 | 管理學(xué)院 | 陸志鵬 | 男 | js1305119 | 13級行管1班 | 合格 |
| 126 | 管理學(xué)院 | 吳岱 | 女 | js1308137 | 13級資評1班 | 不合格 |
| 127 | 管理學(xué)院 | 田林 | 男 | js1412234 | 14級物管2班 | 合格 |
| 128 | 管理學(xué)院 | 周蓉 | 女 | js1412249 | 14級物管2班 | 合格 |
| 129 | 管理學(xué)院 | 孫笛 | 女 | js1404326 | 14級工商3班 | 合格 |
| 130 | 管理學(xué)院 | 王玲 | 女 | js1404330 | 14級工商3班 | 合格 |
| 131 | 管理學(xué)院 | 周鳳 | 女 | js1406145 | 14級行管1班 | 合格 |
| 132 | 管理學(xué)院 | 白瑩 | 女 | js1404201 | 14級工商2班 | 合格 |
| 133 | 管理學(xué)院 | 秦誠 | 男 | js1406223 | 14級行管2班 | 合格 |
| 134 | 管理學(xué)院 | 楊丹 | 女 | js1414221 | 14級評估1班 | 合格 |
| 135 | 管理學(xué)院 | 王瑩 | 女 | js1414215 | 14級評估1班 | 不合格 |
| 136 | 管理學(xué)院 | 趙千惠 | 女 | js1412247 | 14級物管2班 | 合格 |
| 137 | 管理學(xué)院 | 徐蘇 | 女 | js1412241 | 14級物管2班 | 合格 |
| 138 | 管理學(xué)院 | 張慧 | 女 | js1412244 | 14級物管3班 | 合格 |
| 139 | 管理學(xué)院 | 陶慧 | 女 | js1412233 | 14級物管4班 | 不合格 |
| 140 | 管理學(xué)院 | 費(fèi)俊杰 | 男 | js1412108 | 14級物管1班 | 合格 |
| 141 | 管理學(xué)院 | 吳建國 | 男 | js1412132 | 14級物管1班 | 合格 |
| 142 | 管理學(xué)院 | 張洋明 | 男 | js1406144 | 14級物管1班 | 合格 |
| 143 | 管理學(xué)院 | 張夢香 | 女 | js1406141 | 14級物管1班 | 合格 |
| 144 | 管理學(xué)院 | 唐智慧 | 女 | js1414214 | 14級評估1班 | 合格 |
| 145 | 管理學(xué)院 | 唐杰 | 男 | js1406228 | 14級行管2班 | 合格 |
| 146 | 管理學(xué)院 | 常梅靜 | 女 | js1406202 | 14級行管2班 | 合格 |
| 147 | 管理學(xué)院 | 石進(jìn) | 女 | js1404123 | 14級工商1班 | 合格 |
| 148 | 管理學(xué)院 | 王靜 | 女 | js1404126 | 14級工商1班 | 合格 |
| 149 | 管理學(xué)院 | 潘雪婷 | 女 | js1404119 | 14級工商1班 | 合格 |
| 150 | 管理學(xué)院 | 尹櫻潔 | 女 | js1404139 | 14級工商1班 | 合格 |
| 151 | 管理學(xué)院 | 王紅 | 女 | js1308128 | 13級資評1班 | 合格 |
| 152 | 管理學(xué)院 | 王金鑫 | 男 | js1308130 | 13級資評1班 | 合格 |
| 153 | 工學(xué)院 | 田聰聰 | 女 | js1408131 | 13級計(jì)算機(jī)1班 | 合格 |
| 154 | 工學(xué)院 | 厲明虎 | 男 | js1408118 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 不合格 |
| 155 | 工學(xué)院 | 賈燕璐 | 女 | js1403219 | 14級工程2班 | 合格 |
| 156 | 工學(xué)院 | 張咪 | 女 | js1403148 | 14級工管1班 | 合格 |
| 157 | 工學(xué)院 | 林素心 | 女 | js1403120 | 14級工管1班 | 合格 |
| 158 | 工學(xué)院 | 劉芹 | 女 | js1403123 | 14級工管1班 | 合格 |
| 159 | 工學(xué)院 | 龍繼權(quán) | 男 | js1403126 | 14級工管1班 | 合格 |
| 160 | 工學(xué)院 | 黃佳燕 | 女 | js1403112 | 14級工管1班 | 合格 |
| 161 | 工學(xué)院 | 保歡倩 | 女 | js1403201 | 14級工管2班 | 合格 |
| 162 | 工學(xué)院 | 張澤華 | 女 | js1403249 | 14級工管2班 | 合格 |
| 163 | 工學(xué)院 | 周夢霄 | 女 | js1403256 | 14級工管2班 | 不合格 |
| 164 | 工學(xué)院 | 張穎 | 女 | js1413146 | 14級信管1班 | 合格 |
| 165 | 工學(xué)院 | 楊珂 | 女 | js1413140 | 14級信管1班 | 合格 |
| 166 | 工學(xué)院 | 劉怡彤 | 女 | js1413119 | 14級信管1班 | 合格 |
| 167 | 工學(xué)院 | 劉爽 | 女 | js1408124 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 合格 |
| 168 | 工學(xué)院 | 陸青青 | 女 | js1408125 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 合格 |
| 169 | 工學(xué)院 | 韓璐 | 女 | js140809 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 合格 |
| 170 | 工學(xué)院 | 龔慧凝 | 女 | js1408107 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 不合格 |
| 171 | 工學(xué)院 | 吳濤 | 男 | js1408134 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 合格 |
| 172 | 工學(xué)院 | 倪杰 | 男 | js1408129 | 14級計(jì)算機(jī)1班 | 合格 |
| 173 | 工學(xué)院 | 周美娟 | 女 | js1403255 | 14級工程2班 | 合格 |
| 174 | 國商院 | 高雨婷 | 女 | js1310105 | 13CIMA | 不合格 |
| 175 | 國商院 | 閆夢楠 | 女 | js1304438 | 13CIMA | 合格 |
| 176 | 國商院 | 張施佳 | 女 | js1406143 | 14CIMA | 合格 |
| 177 | 國商院 | 劉凌鵬 | 男 | js15050118 | 15中澳 | 不合格 |
| 178 | 國商院 | 季澤毅 | 男 | js15130123 | 15中澳 | 不合格 |
| 179 | 國商院 | 趙伊寧 | 女 | js15120147 | 15中澳 | 不合格 |
| 180 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 司馬玥 | 女 | js1304324 | 13級國貿(mào)3班 | 合格 |
| 181 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 仝翔宇 | 男 | js1307424 | 13級金融4班 | 不合格 |
| 182 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張龍 | 男 | js1307435 | 13級金融4班 | 不合格 |
| 183 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 孫衛(wèi)星 | 女 | JS1309625 | 13級財(cái)管6班 | 不合格 |
| 184 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 劉雨 | 女 | js1306417 | 13級會(huì)計(jì)4班 | 不合格 |
| 185 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 李欣 | 女 | js1306618 | 13級會(huì)計(jì)6班 | 不合格 |
| 186 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 關(guān)鈞之 | 男 | js1306810 | 13級會(huì)計(jì)8班 | 不合格 |
| 187 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院 | 趙萱 | 女 | js1402333 | 14級財(cái)管3班 | 合格 |
| 188 | 管理學(xué)院 | 陳勇 | 男 | js1305105 | 13級行管1班 | 不合格 |
| 189 | 管理學(xué)院 | 張庭玉 | 女 | js1305141 | 13級行管1班 | 合格 |
| 190 | 管理學(xué)院 | 王海忍 | 男 | js1305128 | 13級行管1班 | 不合格 |
| 191 | 管理學(xué)院 | 楊梅 | 女 | js1305135 | 13級行管1班 | 不合格 |








