經(jīng)南京審計大學(xué)金審學(xué)院批準(zhǔn),南京審計大學(xué)金審學(xué)院后勤管理辦公室擬采用公開招標(biāo)的方式擇優(yōu)選擇相關(guān)項目工程施工單位。現(xiàn)邀請合格的投標(biāo)人前來投標(biāo)。
一、項目概述
1、項目名稱
項目名稱:圖書館工程改造
2、工程內(nèi)容(詳見附件)
二、投標(biāo)人的資格要求
投標(biāo)人應(yīng)具備《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的條件。
三、投標(biāo)報名
1、凡有意參加投標(biāo)者,請于2017年7月18日上午9:00前將投標(biāo)書送達(dá)我校后勤管理辦公室(圖書館203室),過期按放棄投標(biāo)處理。
2、投標(biāo)保證金:壹萬元整;
3、招標(biāo)文件售價:100元,售后不退。
4、報名時需提交投標(biāo)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(加蓋公章)、投標(biāo)企業(yè)的法定代表人授權(quán)委托書原件。
5、工期:30天
四、聯(lián)系方式
建設(shè)單位:南京審計大學(xué)金審學(xué)院
聯(lián) 系 人:曹老師(具體清單明細(xì)及圖紙聯(lián)系曹老師發(fā)送電子稿)
聯(lián)系電話:025-85780150
2017年7月13日
| 承包人供應(yīng)材料一覽表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程名稱:圖書館拆換LED燈管 標(biāo)段: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 材料編碼 | 材料名稱 | 規(guī)格型號等特殊要求 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 99 | 水電線路整修 |
| 項 | 1.00 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 03031205 | 自攻螺釘 | M4×12 | 十個 | 314.487 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 03057113 | 傘形螺栓 | M6~8×150 | 套 | 1250.478 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14210121 | 金屬軟管 | CP15 | m | 769.41 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15130305 | 金屬軟管接頭 | Φ15~20 | 個 | 1538.82 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 25030103 | BV銅芯聚氯乙烯絕緣線 | 450V/750V1.5mm2 | m | 1748.727 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31130106 | 其它材料費 |
| 元 | 37.35 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22470111 | LED燈管 | L=1200 | 根 | 363.60 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22470111 | LED燈管 | L=900 | 根 | 366.63 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22470111 | LED燈管 | L=600 | 根 | 24.24 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未來軟件編制 2017年07月14日 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








