| 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院第40期黨校學(xué)員名單公示 | ||||||
| 根據(jù)《關(guān)于南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院第40期黨校學(xué)員選拔的通知》要求,擬將以下人選作為本期黨校學(xué)員,現(xiàn)進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2017年10月26日至2017年10月30日。對公示對象有何反映,請?jiān)诠酒陂g與校團(tuán)委周慧老師處反饋。聯(lián)系電話:025-85780008,電子郵箱794733653@qq.com。 | ||||||
| 中共南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院委員會(huì)黨校 | ||||||
| 2017年10月26日 | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)院 | 姓名 | 性別 | 學(xué)號(hào) | 班級 | 備注 |
| 1 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫瑞 | 女 | js1409326 | 14金融3班 | |
| 2 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 鄧旭 | 女 | js1409305 | 14金融3班 | |
| 3 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張雯潔 | 女 | js1409340 | 14金融3班 | |
| 4 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳秀艷 | 女 | js1409303 | 14金融3班 | |
| 5 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王藝曉 | 女 | js1411133 | 14稅收1班 | |
| 6 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳廣昊 | 女 | js15010102 | 15金融1班 | |
| 7 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 高敏 | 女 | js15090108 | 15金融1班 | |
| 8 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 宋子穎 | 女 | js15090130 | 15金融1班 | |
| 9 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 杜玉 | 女 | js15010210 | 15金融1班 | |
| 10 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳玉蓉 | 女 | js15090203 | 15金融2班 | |
| 11 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 樂之 | 女 | js15090219 | 15金融2班 | |
| 12 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 連影 | 女 | js15090227 | 15金融2班 | |
| 13 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 李宏婷 | 女 | js15090322 | 15金融3班 | |
| 14 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 李北樹 | 女 | js15090320 | 15金融3班 | |
| 15 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 李雪利 | 女 | js15090325 | 15金融3班 | |
| 16 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陶思佳 | 女 | js15090335 | 15金融3班 | |
| 17 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 燕春平 | 女 | js15090348 | 15金融3班 | |
| 18 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 殷鵬卿 | 男 | js15090439 | 15金融4班 | |
| 19 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 楊錢英 | 女 | js15090414 | 15金融4班 | |
| 20 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 夏春秋 | 女 | js15090435 | 15金融4班 | |
| 21 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 黃傳慧 | 女 | js15090408 | 15金融4班 | |
| 22 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫月 | 女 | js15090403 | 15金融4班 | |
| 23 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 孫璐瑤 | 女 | js15090428 | 15金融4班 | |
| 24 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 杜雪 | 女 | js15090436 | 15金融4班 | |
| 25 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王昊 | 男 | js15090412 | 15金融4班 | |
| 26 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 鄒成 | 男 | js15130157 | 15稅收1班 | |
| 27 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 戴秦源 | 男 | js15130105 | 15稅收1班 | |
| 28 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 葛佩羽 | 女 | js15130111 | 15稅收1班 | |
| 29 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 黃曉榮 | 女 | js15130122 | 15稅收1班 | |
| 30 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 高雅 | 女 | js15130207 | 15稅收2班 | |
| 31 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 武哲玉 | 女 | js15130240 | 15稅收2班 | |
| 32 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 石曼曼 | 女 | js15130230 | 15稅收2班 | |
| 33 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 王乾乾 | 女 | js15050234 | 15國貿(mào)2班 | |
| 34 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張夢圓 | 女 | js15050245 | 15國貿(mào)2班 | |
| 35 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 余迪 | 女 | js1550351 | 15國貿(mào)3班 | |
| 36 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 楊曉東 | 男 | js15050143 | 15國貿(mào)1班 | |
| 37 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張雨艷 | 女 | js15050154 | 15國貿(mào)1班 | |
| 38 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張馳 | 男 | js15010150 | 15保險(xiǎn)1班 | |
| 39 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張馨月 | 女 | js15050153 | 15國貿(mào)1班 | |
| 40 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 肖文娟 | 女 | js15050138 | 15國貿(mào)1班 | |
| 41 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張琳 | 女 | js15050152 | 15國貿(mào)2班 | |
| 42 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳小蕊 | 女 | js15010208 | 15保險(xiǎn)2班 | |
| 43 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 蔣聰 | 男 | js16090121 | 16金融1班 | |
| 44 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 范天一 | 男 | js16090110 | 16金融1班 | |
| 45 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 鄭夢露 | 女 | js16090252 | 16金融2班 | |
| 46 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳靖宇 | 男 | js16090201 | 16金融2班 | |
| 47 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 李昕 | 女 | js16090322 | 16金融3班 | |
| 48 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 郎金娜 | 女 | js16090321 | 16金融3班 | |
| 49 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張可欣 | 女 | js16090352 | 16金融3班 | |
| 50 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陽晴 | 女 | js16010146 | 16保險(xiǎn)1班 | |
| 51 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 胡鵬征 | 男 | js16010114 | 16保險(xiǎn)1班 | |
| 52 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 曹錦 | 男 | js16010201 | 16保險(xiǎn)2班 | |
| 53 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 蔣宇杰 | 女 | js16010213 | 16保險(xiǎn)2班 | |
| 54 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 郭思楠 | 女 | js16010206 | 16保險(xiǎn)2班 | |
| 55 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 馬遲 | 男 | js16130134 | 16稅收1班 | |
| 56 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 邵楚婷 | 女 | js16130139 | 16稅收1班 | |
| 57 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張倩 | 女 | js16130163 | 16稅收1班 | |
| 58 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 李揚(yáng)珊 | 女 | js16110110 | 16稅收1班 | |
| 59 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 張祖源 | 男 | js16130260 | 16稅收2班 | |
| 60 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 劉彬 | 男 | js16130221 | 16稅收2班 | |
| 61 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 陳雯雯 | 女 | js16130204 | 16稅收2班 | |
| 62 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 彭藝瑩 | 女 | js16160130 | 16稅收2班 | |
| 63 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 鮮檸茹 | 女 | js16050142 | 16國貿(mào)1班 | |
| 64 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 高玉嫻 | 女 | js16050212 | 16國貿(mào)2班 | |
| 65 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 蔡文涵 | 女 | js16050103 | 16金融實(shí)驗(yàn)班 | |
| 66 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 關(guān)銀環(huán) | 女 | js16010113 | 16金融實(shí)驗(yàn)班 | |
| 67 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 朱佳莉 | 女 | js16050166 | 16金融實(shí)驗(yàn)班 | |
| 68 | 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 沈容姍 | 女 | js16090334 | 16金融實(shí)驗(yàn)班 | |
| 69 | 管理學(xué)院 | 馮琪敏 | 女 | js15160105 | 15級行政管理1班 | |
| 70 | 管理學(xué)院 | 劉路 | 女 | js15160110 | 15級行政管理1班 | |
| 71 | 管理學(xué)院 | 朱嬈 | 女 | js15160144 | 15級行政管理1班 | |
| 72 | 管理學(xué)院 | 江婷婷 | 女 | js15160212 | 15級行政管理2班 | |
| 73 | 管理學(xué)院 | 彭依婷 | 女 | js15160221 | 15級行政管理2班 | |
| 74 | 管理學(xué)院 | 徐彤 | 女 | js15160236 | 15級行政管理2班 | |
| 75 | 管理學(xué)院 | 劉星星 | 女 | js15100124 | 15級酒店管理1班 | |
| 76 | 管理學(xué)院 | 朱京倩 | 女 | js15100147 | 15級酒店管理1班 | |
| 77 | 管理學(xué)院 | 季雁 | 女 | js15100204 | 15級酒店管理2班 | |
| 78 | 管理學(xué)院 | 吳凱 | 男 | js15100234 | 15級酒店管理2班 | |
| 79 | 管理學(xué)院 | 馬婉瑩 | 女 | js15180119 | 15級資產(chǎn)評估1班 | |
| 80 | 管理學(xué)院 | 王穎 | 女 | js15180129 | 15級資產(chǎn)評估1班 | |
| 81 | 管理學(xué)院 | 張揚(yáng)潔 | 女 | js15180138 | 15級資產(chǎn)評估1班 | |
| 82 | 管理學(xué)院 | 施蓓玉 | 女 | js15180217 | 15級評產(chǎn)評估2班 | |
| 83 | 管理學(xué)院 | 陳榕 | 女 | js15040102 | 15級工商管理1班 | |
| 84 | 管理學(xué)院 | 馬海云 | 女 | js15040125 | 15級工商管理1班 | |
| 85 | 管理學(xué)院 | 盛亞楠 | 女 | js15040127 | 15級工商管理1班 | |
| 86 | 管理學(xué)院 | 王雨薇 | 女 | js15040136 | 15級工商管理1班 | |
| 87 | 管理學(xué)院 | 李欣 | 女 | js15040220 | 15級工商管理2班 | |
| 88 | 管理學(xué)院 | 李園 | 女 | js15040222 | 15級工商管理2班 | |
| 89 | 管理學(xué)院 | 張智慧 | 女 | js15040250 | 15級工商管理2班 | |
| 90 | 管理學(xué)院 | 夏童 | 女 | js15040240 | 15級工商管理2班 | |
| 91 | 管理學(xué)院 | 沈靖凡 | 女 | js15040313 | 15級工商管理3班 | |
| 92 | 管理學(xué)院 | 湯燕 | 女 | js15040323 | 15級工商管理3班 | |
| 93 | 管理學(xué)院 | 賈翠 | 女 | js15040330 | 15級工商管理3班 | |
| 94 | 管理學(xué)院 | 史雅榕 | 女 | js15030123 | 15級工程管理1班 | |
| 95 | 管理學(xué)院 | 王清源 | 男 | js15030233 | 15級工程管理2班 | |
| 96 | 管理學(xué)院 | 周子意 | 女 | js15030246 | 15級工程管理2班 | |
| 97 | 管理學(xué)院 | 段志堅(jiān) | 男 | js15030206 | 15級工程管理2班 | |
| 98 | 管理學(xué)院 | 張久杭 | 男 | js15030302 | 15級工程管理3班 | |
| 99 | 管理學(xué)院 | 蘇芮 | 女 | js15030320 | 15級工程管理3班 | |
| 100 | 管理學(xué)院 | 朱松楠 | 女 | js15030316 | 15級工程管理3班 | |
| 101 | 管理學(xué)院 | 張鑫 | 男 | js16180259 | 16級資產(chǎn)評估二班 | |
| 102 | 管理學(xué)院 | 邱雯杰 | 女 | js16180232 | 16級資產(chǎn)評估二班 | |
| 103 | 管理學(xué)院 | 蔡泫之 | 女 | js16180202 | 16級資產(chǎn)評估二班 | |
| 104 | 管理學(xué)院 | 梁鑫蕊 | 女 | js16180222 | 16級資產(chǎn)評估二班 | |
| 105 | 管理學(xué)院 | 張佳敏 | 女 | js16180156 | 16級資產(chǎn)評估一班 | |
| 106 | 管理學(xué)院 | 聶雨閑 | 女 | js16180132 | 16級資產(chǎn)評估一班 | |
| 107 | 管理學(xué)院 | 詹子恒 | 男 | js16180154 | 16級資產(chǎn)評估一班 | |
| 108 | 管理學(xué)院 | 陳旭 | 女 | js16040107 | 16管院實(shí)驗(yàn)班 | |
| 109 | 管理學(xué)院 | 馬澄艷 | 女 | js16160128 | 16管院實(shí)驗(yàn)班 | |
| 110 | 管理學(xué)院 | 楊鳳丹 | 女 | js16030235 | 16級工程管理2班 | |
| 111 | 管理學(xué)院 | 趙雨貝 | 女 | js16030243 | 16級工程管理2班 | |
| 112 | 管理學(xué)院 | 朱書瑤 | 女 | js16030142 | 16級工程管理1班 | |
| 113 | 管理學(xué)院 | 王瑾 | 女 | js16030130 | 16級工程管理1班 | |
| 114 | 管理學(xué)院 | 黃蕾 | 女 | js16040121 | 16級工商管理1班 | |
| 115 | 管理學(xué)院 | 付磊 | 男 | js16040114 | 16級工商管理1班 | |
| 116 | 管理學(xué)院 | 蔡雨恒 | 女 | js16040102 | 16級工商管理1班 | |
| 117 | 管理學(xué)院 | 劉祥瑩 | 女 | js16040229 | 16級工商管理2班 | |
| 118 | 管理學(xué)院 | 褚江 | 男 | js16040206 | 16級工商管理2班 | |
| 119 | 管理學(xué)院 | 吳裔偉 | 男 | js16040249 | 16級工商管理2班 | |
| 120 | 管理學(xué)院 | 繆承律 | 男 | js16030119 | 16級工商管理2班 | |
| 121 | 管理學(xué)院 | 郭馨怡 | 女 | js16160111 | 16級行政管理班 | |
| 122 | 管理學(xué)院 | 楊嵐 | 女 | js16160143 | 16級行政管理班 | |
| 123 | 管理學(xué)院 | 謝筱穎 | 女 | js16160149 | 16級行政管理班 | |
| 124 | 管理學(xué)院 | 李文美 | 女 | js1403117 | 14級工程管理1班 | |
| 125 | 管理學(xué)院 | 王碩 | 女 | js1403135 | 14級工程管理1班 | |
| 126 | 管理學(xué)院 | 袁鵬 | 男 | js1403340 | 14級工程管理3班 | |
| 127 | 管理學(xué)院 | 周政燁 | 男 | js1403353 | 14級工程管理3班 | |
| 128 | 管理學(xué)院 | 呂靜 | 女 | js15160112 | 15級行政管理1班 | 補(bǔ)考 |
| 129 | 管理學(xué)院 | 唐一恒 | 女 | js15160118 | 15級行政管理1班 | 補(bǔ)考 |
| 130 | 管理學(xué)院 | 朱思雨 | 女 | js1404153 | 14工商管理1班 | 補(bǔ)考 |
| 131 | 管理學(xué)院 | 周夢玲 | 女 | js1403350 | 14工程管理3班 | 補(bǔ)考 |
| 132 | 管理學(xué)院 | 朱昊男 | 男 | js1406147 | 14行政管理1班 | 補(bǔ)考 |
| 133 | 工學(xué)院 | 謝藝煬 | 女 | js16150146 | 16級信管班 | |
| 134 | 工學(xué)院 | 劉倩 | 女 | js16220111 | 16級網(wǎng)絡(luò)工程班 | |
| 135 | 工學(xué)院 | 繆舒萌 | 女 | js16220114 | 16級網(wǎng)絡(luò)工程班 | |
| 136 | 工學(xué)院 | 陳安琪 | 女 | js16080105 | 16計(jì)算機(jī)班 | |
| 137 | 工學(xué)院 | 李天成 | 男 | js16080114 | 16計(jì)算機(jī)班 | |
| 138 | 工學(xué)院 | 曹云 | 女 | js16080103 | 16計(jì)算機(jī)班 | |
| 139 | 工學(xué)院 | 王菊 | 女 | js16140146 | 16級物流管理班 | |
| 140 | 工學(xué)院 | 徐漢明 | 男 | js16140158 | 16級物流管理班 | |
| 141 | 工學(xué)院 | 曹欣宇 | 男 | js16140102 | 16級物流管理班 | |
| 142 | 工學(xué)院 | 閔俊一 | 男 | js16140139 | 16級物流管理班 | |
| 143 | 工學(xué)院 | 丁聰 | 男 | js15110210 | 15汽車2班 | |
| 144 | 工學(xué)院 | 劉軍軍 | 男 | js15110209 | 15汽車2班 | |
| 145 | 工學(xué)院 | 張敏毅 | 男 | js15110204 | 15汽車2班 | |
| 146 | 工學(xué)院 | 王趙維 | 男 | js15110219 | 15汽車2班 | |
| 147 | 工學(xué)院 | 趙雪喬 | 女 | js15110239 | 15汽車2班 | |
| 148 | 工學(xué)院 | 李涵 | 男 | js15110225 | 15汽車2班 | |
| 149 | 工學(xué)院 | 許偉 | 男 | js15110203 | 15汽車2班 | |
| 150 | 工學(xué)院 | 陳語萱 | 女 | js15150201 | 15信管2班 | |
| 151 | 工學(xué)院 | 王敏 | 女 | js15110136 | 15汽車1班 | |
| 152 | 工學(xué)院 | 武曉晗 | 女 | js15080229 | 15計(jì)算機(jī)2班 | |
| 153 | 工學(xué)院 | 李天健 | 男 | js15080218 | 15計(jì)算機(jī)2班 | |
| 154 | 工學(xué)院 | 費(fèi)志鵬 | 男 | js15080209 | 15計(jì)算機(jī)2班 | |
| 155 | 工學(xué)院 | 黃冠杰 | 男 | js15080213 | 15計(jì)算機(jī)2班 | 補(bǔ)考 |
| 156 | 工學(xué)院 | 郝梓含 | 女 | js15140212 | 15物管2班 | |
| 157 | 工學(xué)院 | 韓析彤 | 女 | js15140211 | 15物管2班 | |
| 158 | 工學(xué)院 | 劉思揚(yáng) | 女 | js15140115 | 15物流1班 | |
| 159 | 教師教育學(xué)院 | 顏冬芹 | 女 | js15170147 | 學(xué)前151班 | |
| 160 | 教師教育學(xué)院 | 吳燁 | 女 | js15170141 | 學(xué)前151班 | |
| 161 | 教師教育學(xué)院 | 朱琳 | 女 | js15170155 | 學(xué)前151班 | |
| 162 | 教師教育學(xué)院 | 黃朵 | 女 | js15170112 | 學(xué)前151班 | |
| 163 | 教師教育學(xué)院 | 陳婷 | 女 | js15170102 | 學(xué)前151班 | |
| 164 | 教師教育學(xué)院 | 黃稼怡 | 女 | js15170113 | 學(xué)前151班 | |
| 165 | 教師教育學(xué)院 | 吳潤 | 女 | js15170140 | 學(xué)前151班 | |
| 166 | 教師教育學(xué)院 | 陳欣怡 | 女 | js15170103 | 學(xué)前151班 | |
| 167 | 教師教育學(xué)院 | 張心童 | 女 | js15170149 | 學(xué)前151班 | |
| 168 | 教師教育學(xué)院 | 戴靜婷 | 女 | js15170105 | 學(xué)前151班 | |
| 169 | 教師教育學(xué)院 | 顧天虹 | 女 | js15170108 | 學(xué)前151班 | |
| 170 | 教師教育學(xué)院 | 沈鑫逸 | 女 | js15170131 | 學(xué)前151班 | |
| 171 | 教師教育學(xué)院 | 林思佳 | 女 | js15170116 | 學(xué)前151班 | |
| 172 | 教師教育學(xué)院 | 許盈蘭 | 女 | js15170146 | 學(xué)前151班 | |
| 173 | 教師教育學(xué)院 | 陸建梅 | 女 | js15170122 | 學(xué)前151班 | |
| 174 | 教師教育學(xué)院 | 龐玉潔 | 女 | js15170127 | 學(xué)前151班 | |
| 175 | 教師教育學(xué)院 | 陳燕萍 | 女 | js15170104 | 學(xué)前151班 | |
| 176 | 教師教育學(xué)院 | 林思思 | 女 | js15170117 | 學(xué)前151班 | |
| 177 | 教師教育學(xué)院 | 陳麗莉 | 女 | js15170203 | 學(xué)前152班 | |
| 178 | 教師教育學(xué)院 | 唐蕾 | 女 | js15170234 | 學(xué)前152班 | |
| 179 | 教師教育學(xué)院 | 谷麗君 | 女 | js15170210 | 學(xué)前152班 | |
| 180 | 教師教育學(xué)院 | 唐錦花 | 女 | js15170233 | 學(xué)前152班 | |
| 181 | 教師教育學(xué)院 | 朱琳 | 女 | js15170256 | 學(xué)前152班 | |
| 182 | 教師教育學(xué)院 | 李淑晴 | 女 | js15170218 | 學(xué)前152班 | |
| 183 | 教師教育學(xué)院 | 李曉 | 女 | js15170220 | 學(xué)前152班 | |
| 184 | 教師教育學(xué)院 | 李玉潔 | 女 | js15170222 | 學(xué)前152班 | |
| 185 | 教師教育學(xué)院 | 胡夢婷 | 女 | js15170212 | 學(xué)前152班 | |
| 186 | 教師教育學(xué)院 | 滕騰 | 女 | js15170235 | 學(xué)前152班 | |
| 187 | 教師教育學(xué)院 | 花紅玲 | 女 | js15170214 | 學(xué)前152班 | |
| 188 | 教師教育學(xué)院 | 胡佳敏 | 女 | js15170211 | 學(xué)前152班 | |
| 189 | 教師教育學(xué)院 | 毛夢甜 | 女 | js15170311 | 學(xué)前153班 | |
| 190 | 教師教育學(xué)院 | 龔天慧 | 女 | js15170316 | 學(xué)前153班 | |
| 191 | 教師教育學(xué)院 | 權(quán)碩楠 | 女 | js15170314 | 學(xué)前153班 | |
| 192 | 教師教育學(xué)院 | 曹歡 | 女 | js15170312 | 學(xué)前153班 | |
| 193 | 教師教育學(xué)院 | 蔣璐璐 | 女 | js15170332 | 學(xué)前153班 | |
| 194 | 教師教育學(xué)院 | 趙琴琴 | 女 | js15170306 | 學(xué)前153班 | |
| 195 | 教師教育學(xué)院 | 吳倩 | 女 | js15170321 | 學(xué)前153班 | |
| 196 | 教師教育學(xué)院 | 林夢嫻 | 女 | js15170324 | 學(xué)前153班 | |
| 197 | 教師教育學(xué)院 | 馬茜 | 女 | js15170322 | 學(xué)前153班 | |
| 198 | 教師教育學(xué)院 | 吳倩 | 女 | js15170323 | 學(xué)前153班 | |
| 199 | 教師教育學(xué)院 | 宋曉榮 | 女 | js15170313 | 學(xué)前153班 | |
| 200 | 教師教育學(xué)院 | 陳雅 | 女 | js16170205 | 16學(xué)前2班 | |
| 201 | 教師教育學(xué)院 | 湯軼婷 | 女 | js16170232 | 16學(xué)前2班 | |
| 202 | 教師教育學(xué)院 | 蔣艷青 | 女 | js16170214 | 16學(xué)前2班 | |
| 203 | 教師教育學(xué)院 | 林心怡 | 女 | js16170217 | 16學(xué)前2班 | |
| 204 | 教師教育學(xué)院 | 劉峻穎 | 女 | js16170120 | 16學(xué)前1班 | |
上一篇:下一篇:








