根據(jù)江蘇省教育廳《省教育廳辦公室關(guān)于做好2023年度高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(蘇教辦社政函〔2023〕5號(hào))要求,為確保申報(bào)工作的公平、公正與公開,經(jīng)評(píng)審,現(xiàn)將我校擬推薦申報(bào)2023年度江蘇高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目予以公示,具體名單如下(排序不分先后):
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)人 |
1 | 一般項(xiàng)目 | “政策引領(lǐng)+數(shù)智賦能”的司庫管理體系建設(shè)研究 | 葉子 |
2 | 一般項(xiàng)目 | 類ChatGPT人工智能對(duì)管理會(huì)計(jì)知識(shí)體系的影響 | 李牧陽 |
3 | 一般項(xiàng)目 | 數(shù)字化時(shí)代研究型審計(jì)實(shí)現(xiàn)路徑研究 | 喬雅婷 |
4 | 一般項(xiàng)目 | “雙碳”目標(biāo)下轉(zhuǎn)型金融發(fā)展研究 | 徐方元 |
5 | 一般項(xiàng)目 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑研究 | 孫忠悅 |
6 | 一般項(xiàng)目 | 當(dāng)下我國稅收征管制度改革研究 | 程劍東 |
7 | 一般項(xiàng)目 | 企業(yè)偏好異質(zhì)性視角下ESG表現(xiàn)與企業(yè)價(jià)值的相關(guān)性研究 | 徐明瑜 |
8 | 一般項(xiàng)目 | 直播電商消費(fèi)者行為意愿的影響路徑和機(jī)制研究 | 李莉 |
9 | 一般項(xiàng)目 | 智慧教育視域下高校教師教學(xué)能力提升路徑研究 | 楊鵑瑞 |
10 | 一般項(xiàng)目 | 文化記憶視角下南京浦口火車站歷史遺跡的活態(tài)保護(hù)與更新 | 沈夢琦 |
公示時(shí)間:2022年3月22日- 3月28日。公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)向科研處反映。聯(lián)系電話:85780038。
2023年3月22日








