我院擬在近期發(fā)展孫睿等56名同志為中共預(yù)備黨員。為廣泛征求黨內(nèi)外群眾意見,決定2024年5月30日至2024年6月5日予以公示。如對(duì)公示對(duì)象有不同意見,請(qǐng)以口頭或書面形式向我院黨委反映。
電話:025-85780083 聯(lián)系人:黃老師
郵箱:jsxydb@naujsc.edu.cn
聯(lián)系地址:南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院圖書館T南303黨委辦公室
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院黨委
2024年5月30日
會(huì)計(jì)與審計(jì)學(xué)院黨總支(22人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 所在年級(jí) |
1 | 孫睿 | 女 | 20 | 漢 | 2021級(jí) |
2 | 王丁璽 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
3 | 朱牧之 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
4 | 韓宗廷 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
5 | 張沐 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
6 | 侯夢(mèng)琪 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
7 | 戴君奕 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
8 | 盧震 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
9 | 吳文俊 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
10 | 吳瑩瑩 | 女 | 20 | 漢 | 2021級(jí) |
11 | 吳美萱 | 女 | 20 | 漢 | 2021級(jí) |
12 | 周會(huì)月 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
13 | 隋玥 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
14 | 席佳洛 | 男 | 24 | 漢 | 2021級(jí) |
15 | 段觀怡 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
16 | 郭漪 | 女 | 20 | 漢 | 2021級(jí) |
17 | 呂高東 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
18 | 戈君文 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
19 | 焦思涵 | 女 | 20 | 漢 | 2022級(jí) |
20 | 王李心寶 | 女 | 20 | 漢 | 2022級(jí) |
21 | 李雨晴 | 女 | 20 | 漢 | 2022級(jí) |
22 | 王佳倫 | 女 | 20 | 漢 | 2021級(jí) |
金融與經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨總支(11人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 所在年級(jí) |
1 | 段戀 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
2 | 周訓(xùn)煜 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
3 | 陳迪 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
4 | 唐莉旋 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
5 | 李恒章 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
6 | 陸玉潔 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
7 | 梁躍馨 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
8 | 夏笛芯 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
9 | 施亞楠 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
10 | 徐雯冰 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
11 | 陳梓欣 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
管理學(xué)院黨總支(8人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 所在年級(jí) |
1 | 鄧梅婕 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
2 | 顧鑫凡 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
3 | 凌皓 | 男 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
4 | 趙佳 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
5 | 鄒圣平 | 男 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
6 | 李穎 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
7 | 李瑾欣 | 女 | 20 | 漢 | 2021級(jí) |
8 | 王桐 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
信息科學(xué)與工程學(xué)院黨總支(4人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 所在年級(jí) |
1 | 張建 | 男 | 22 | 漢族 | 2021級(jí) |
2 | 王令 | 男 | 22 | 漢族 | 2021級(jí) |
3 | 張明璇 | 女 | 20 | 漢族 | 2022級(jí) |
4 | 陳馨怡 | 女 | 21 | 漢族 | 2022級(jí) |
教師教育學(xué)院黨總支(5人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 所在年級(jí) (教職工此列注明) |
1 | 李玥 | 女 | 20 | 漢 | 2022級(jí) |
2 | 梁詩(shī)羽 | 女 | 20 | 漢 | 2022級(jí) |
3 | 吳雨宸 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
4 | 王舒心 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
5 | 劉行 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院黨總支(6人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 民族 | 所在年級(jí) |
1 | 朱思穎 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
2 | 鄒蘇敏 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
3 | 鮑雨萱 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
4 | 陳欣欣 | 女 | 21 | 漢 | 2021級(jí) |
5 | 張悅 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |
6 | 蔡曦宸 | 女 | 22 | 漢 | 2021級(jí) |








